2025年度情報
早稲田文理専門学校
ワセダブンリセンモンガッコウ
学校基本情報
| 郵便番号 | 〒171-0033 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区高田2-6-7 | ||
| 電話番号 | 03-5960-2611 | FAX番号 | 03-5960-2622 |
| 設置者名 | 学校法人 中央情報学園 | ||
| 理事長名 | 岡本 比呂志 | 校長名 | 佐藤 直子 |
| 設立年月日 | 昭和62年2月4日 | 専修学校認可年月日 | 平成22年8月10日 |
| URL | https://www.wbc.ac.jp/ | info@wbc.ac.jp | |
| 学生数[総定員] | 740名 | ||
| 留学生受入 | 可 | ||
| 交通の便 | JR山手線高田馬場駅より徒歩13分。 東京メトロ東西線高田馬場駅より徒歩10分。 東京メトロ副都心線雑司が谷駅より徒歩6分。 都電荒川線学習院下より徒歩1分 |
||
学生募集要項
| 学生募集・選考方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AO | 書類審査・面接 | 推薦・指定校 | 無 | 一般 | 書類審査・面接 |
学科の概要
| ビジネス起業経営学科 | |
|---|---|
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 35 |
| 営業マネジメント学科 | |
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 38 |
| ゲームクリエイター学科 | |
| 課程 | 工業専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 66 |
| アプリ・Web制作学科 | |
| 課程 | 工業専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 40 |
| 電子機器組込みソフトウェア学科 | |
| 課程 | 工業専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 30 |
| AIデザイン学科 | |
| 課程 | 工業専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 38 |
| 国際観光・通訳ガイド学科 | |
| 課程 | 文化・教養専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 80 |
※記載の学校情報は変更される場合があります。詳細は各学校にお問い合わせください。