2025年度情報
東京福祉保育専門学校
トウキョウフクシホイクセンモンガッコウ
学校基本情報
| 郵便番号 | 〒170-8434 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区東池袋4-23-4 | ||
| 電話番号 | 03-3987-5611 | FAX番号 | 03-3987-1165 |
| 設置者名 | 学校法人 サンシャイン学園 | ||
| 理事長名 | 木所 まさ子 | 校長名 | 木所 まさ子 |
| 設立年月日 | 昭和59年4月 | 専修学校認可年月日 | 昭和59年 |
| URL | https://www.sunshine.ac.jp | soum@sunshine.ac.jp | |
| 学生数[総定員] | 1,622名 | ||
| 留学生受入 | 可 | ||
| 交通の便 | JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東武東上線、西武池袋線 池袋駅から徒歩10分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩2分 |
||
学生募集要項
| 学生募集・選考方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AO | 有 | 推薦・指定校 | 有 | 一般 | 書類選考、面接 |
学科の概要
| こども学科 | |
|---|---|
| 課程 | 社会福祉専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 40 |
| 介護福祉士学科 | |
| 課程 | 社会福祉専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 80 |
| 日本語学科 AMクラス・4月生 | |
| 課程 | 外語ビジネス専門課程 |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 60 |
| 日本語学科 PMクラス・4月生 | |
| 課程 | 外語ビジネス専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 46 |
| 日本語学科 AMクラス・10月生 | |
| 課程 | 外語ビジネス専門課程 |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年6ヵ月 |
| 入学定員 | 15 |
| 国際IT学科 AMクラス | |
| 課程 | 外語ビジネス専門課程 |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 40 |
| 国際IT学科 PMクラス | |
| 課程 | 外語ビジネス専門課程 |
| 昼夜 | 午後 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 40 |
| 国際ビジネス学科 AMクラス | |
| 課程 | 外語ビジネス専門課程 |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 225 |
| 国際ビジネス学科 PMクラス | |
| 課程 | 外語ビジネス専門課程 |
| 昼夜 | 午後 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 185 |
| 経営福祉学科 AMクラス | |
| 課程 | 社会福祉専門課程 |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 40 |
| 経営福祉学科 PMクラス | |
| 課程 | 社会福祉専門課程 |
| 昼夜 | 午後 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 40 |
※記載の学校情報は変更される場合があります。詳細は各学校にお問い合わせください。