2026年度情報
エアライン・鉄道・ホテル・テーマパーク専門学校東京
エアライン・テツドウ・ホテル・テーマパークセンモンガッコウ
学校基本情報
| 郵便番号 | 〒164-8550 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都中野区東中野3-18-11 | ||
| 電話番号 | 03-3367-8111 | FAX番号 | 03-3360-7177 |
| 設置者名 | 学校法人 ホスピタリティ学園 | ||
| 理事長名 | 森谷 博 | 校長名 | 内薗 幸一 |
| 設立年月日 | 昭和55年4月1日 | 専修学校認可年月日 | 昭和55年 |
| URL | https://trajal.jp/ | sodan@trajal.ac.jp | |
| 学生数[総定員] | 580名 | ||
| 留学生受入 | 可 | ||
| 交通の便 | JR中央・総武線 東中野駅西口より徒歩7分 都営地下鉄大江戸線 東中野駅より徒歩5分 東京メトロ東西線 落合駅より徒歩 5分 |
||
学生募集要項
| 学生募集・選考方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AO | 面談/書類選考 | 推薦・指定校 | 面談/書類選考 | 一般 | 面談/書類選考 |
学科の概要
| エアライン科 キャビンアテンダントコース グランドスタッフコース エアポートオペレーションコース | |
|---|---|
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 80 |
| 鉄道科 | |
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 60 |
| ホテル科 | |
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 50 |
| テーマパーク科 テーマパークスタッフコース ダンス・エンターテイナーコース | |
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 80 |
| クルーズ科 | |
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 20 |
※記載の学校情報は変更される場合があります。詳細は各学校にお問い合わせください。