2025年度情報
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校
オオハラボキコウムインイリョウフクシホイクセンモンガッコウタチカワコウ
学校基本情報
| 郵便番号 | 〒190-0014 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都立川市緑町4-8 | ||
| 電話番号 | 042-528-8023 | FAX番号 | 042-528-8026 |
| 設置者名 | 学校法人 大原学園 | ||
| 理事長名 | 中本 毎彦 | 校長名 | 鈴木 剛 |
| 設立年月日 | ー | 専修学校認可年月日 | 平成16年 |
| URL | https://www.o-hara.ac.jp/senmon/school/tachikawa/ | info@mail.o-hara.ac.jp | |
| 学生数[総定員] | 996名 | ||
| 留学生受入 | 可 | ||
| 交通の便 | JR「立川駅」北口徒歩6分 多摩モノレール「立川北駅」徒歩5分 |
||
学生募集要項
| 学生募集・選考方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AO | 有 | 推薦・指定校 | 有 | 一般 | 書類選考 ※必要に応じて面接 |
学科の概要
| 経理ビジネス学科 | |
|---|---|
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 76 |
| 情報ビジネス学科 | |
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 37 |
| 会計専攻学科 | |
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年 |
| 入学定員 | 36 |
| 医療事務学科 | |
| 課程 | 商業実務専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 38 |
| 公務員学科 | |
| 課程 | 文化教養専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 156 |
| 公務員学科 | |
| 課程 | 文化教養専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年 |
| 入学定員 | 78 |
| スポーツ学科 | |
| 課程 | 文化教養専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 37 |
| こども保育学科 | |
| 課程 | 教育・社会福祉専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 80 |
| 保育専攻学科 | |
| 課程 | 教育・社会福祉専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年 |
| 入学定員 | 38 |
| 介護福祉学科 | |
| 課程 | 教育・社会福祉専門課程 |
| 昼夜 | 昼 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 35 |
※記載の学校情報は変更される場合があります。詳細は各学校にお問い合わせください。