2025年度情報
メロス言語学院
メロスゲンゴガクイン
学校基本情報
| 郵便番号 | 〒170-0013 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2-45-7 | ||
| 電話番号 | 03-3980-0068 | FAX番号 | 03-3987-5231 |
| 設置者名 | 学校法人 香川学園 | ||
| 理事長名 | 香川 順子 | 校長名 | 香川 順子 |
| 設立年月日 | 昭和59年4月 | 専修学校認可年月日 | ー |
| URL | http://www.meros.jp/ | info@meros.jp | |
| 学生数[総定員] | 1,160名 | ||
| 留学生受入 | 可 | ||
| 交通の便 | JR・西武池袋線・東武東上線・地下鉄各線/池袋 | ||
学科の概要
| 日本語総合(2年コース) | |
|---|---|
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 160 |
| 日本語総合(1年9ヵ月コース) | |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年9ヶ月 |
| 入学定員 | 140 |
| 日本語総合(1年6ヵ月コース) | |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年6ヶ月 |
| 入学定員 | 140 |
| 日本語総合(1年3ヵ月コース) | |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年3ヶ月 |
| 入学定員 | 40 |
| 日本語総合(1年コース) | |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年 |
| 入学定員 | 60 |
| 日本語総合(2年コース) | |
| 昼夜 | 午後 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 200 |
| 日本語総合(1年9ヵ月コース) | |
| 昼夜 | 午後 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年9ヶ月 |
| 入学定員 | 140 |
| 日本語総合(1年6ヵ月コース) | |
| 昼夜 | 午後 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年6ヶ月 |
| 入学定員 | 120 |
| 日本語総合(1年3ヵ月コース) | |
| 昼夜 | 午後 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年3ヶ月 |
| 入学定員 | 40 |
| 日本語総合(1年コース) | |
| 昼夜 | 午後 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年 |
| 入学定員 | 40 |
| 日本語総合準備教育(2年コース) | |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2年 |
| 入学定員 | 40 |
| 日本語総合準備教育(1年6ヵ月コース) | |
| 昼夜 | 午後 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年6ヶ月 |
| 入学定員 | 20 |
| 日本語総合準備教育(1年コース) | |
| 昼夜 | 午前 |
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 1年 |
| 入学定員 | 20 |
※記載の学校情報は変更される場合があります。詳細は各学校にお問い合わせください。